Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Programabil pentru două timpuri de trezire, practic, dacă două persoane se scoală la ore diferite
Fusul orar poate să fie setat manual, dacă ora DCF este diferită de cea a fusului orar
Colour | Black/Silver |
Shade of colour | Black, Silver |
Power connector plug type | None |
Signal Transmission | Wireless |
Range to Radio Outdoor Sensor | 30 m |
Additional Functions | Alert Function, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Outdoor Sensor |
Air Humidity Measuring Range | None |
Display | Digital |
Humidity Accuracy | ±8% |
Mounting | Hanging, Standing |
Operating Mode | Wireless |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Temperature Accuracy (Indoor and Outdoor) | ±2°C |
Temperature Range | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
Temperature Resolution | 0.1 ° |
Width x Depth x Height | 9.5 x 3 x 9.5 cm |
Number of Batteries (Outdoor Sensor) | 2 |
Number of Batteries (Station) | 2 |
Type of Battery (Station) | AA Mignon |
Type of Battery Outside Sensor | AA Mignon |
Senzor de înlocuire:
cu această stație meteo, senzorul exterior 222237 este compatibil ca senzor de înlocuire.