Control the light by app or Alexa. This LED built-in spotlight fills your four walls with very special mood lighting: bright light for reading or dimmed to set the mood for enjoying a glass of wine at the end of the day. Control everything smartly from the comfort of your couch.
Proiectorul nostru încorporabil cu LED funcționează complet fără gateway (hub): nu aveți nevoie de un aparat suplimentar și economisiți costuri suplimentare, deoarece becul inteligent realizează o legătură WiFi directă cu routerul
De la confortabil la activ: alegeți cu exactitate temperatura culorii, care se potrivește la activitățile dvs., de ex. alb cald pentru o seară relaxantă sau lumină diurnă pentru gătit
Lumină exact acolo unde vă doriți: proiectorul încorporabil cu LED poate fi pivotat la +/- 15°, pentru un iluminat plăcut la masă, pe canapea sau pe hol
Pas cu pas către Smart Home: cu ajutorul aplicației Hama Smart Home puteți să vă extindeți și să vă interconectați casa inteligentă cu oricâte produse Hama Smart Home doriți
De pe canapea sau din metrou: cu aplicația Hama Smart Home vă comandați de oriunde becul Smart Home și dispuneți permanent de control asupra iluminatului
Fie că este vorba despre Amazon Alexa sau Google Assistant: puteți comanda confortabil diferitele efecte luminoase ale proiectoarelor încorporabile în tavan cu ajutorul comenzilor vocale
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm white to daylight |
Signal Transmission | WiFi |
Beam angle | 120 ° |
Colour Consistency | 6 ≤ |
Colour-tuneable light source | Yes |
Connected light source (CLS) | Yes |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy consumption in on-mode | 5 kWh/1000h |
Energy Efficiency Class A to G | G |
Flicker for LED and OLED MLS | 0 < |
Frequency | 60 Hz |
High luminance light source: | No |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 25000 h |
Lighting technology used | LED Lamp |
Light source exchange | Permanently installed |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 0.8 % |
Networked standby power (Pnet): (connected light source) | 0.55 W |
On-mode power (Pon): | 5 W |
Operating Voltage (AC) | 230 V |
R9 colour rendering index value | 22 |
Radiated max. transmission power | 0.1 W |
Shift factor for Pon (min.) | 0.57 |
Standby power (Psb): | 0.55 W |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Useful luminous flux (Φ120) | 350 lm |
Can be Dimmed | Yes |
Colour Temperature | 2700 - 6500 K |
Cooling Element/Housing | Plastic |
Dimming | App/Speek |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Model | Ceiling light |
Operating Position | 360 ° |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 32 W |
Tilt Angle | 30 % |
Voice Assistant | Amazon Alexa (AVS)/Google Home |
Width x Depth | 90 x 90 mm |
Diameter | 90 mm |
Height | 47 mm |
Installation diameter | 78 mm |
Maximum Installation Depth | 50 mm |
Net Weight | 80 g |
Lamp Current | 45 mA |
Recommendations for Recycling | Recycling Depot or Collection Point |
App Control | Hama Smart Home |
Licensed from/by | Amazon |
Recommended Use | Home Assistent |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Amazon Alexa:
the required Alexa skill "Hama Smart Home" must be activated in the Alexa app. The user account for the Hama Smart Home app is then connected to Alexa.
This allows the devices to be controlled via voice control (e.g. switch On/Off, stepless dimming, change colour temperature).
Google Assistant:
the "Hama Smart Home" service must be activated in the Google Home app for this. The user account for the Hama Smart Home app is then connected to Google.
This allows the devices to be controlled via voice control (e.g. switch On/Off, stepless dimming, change colour temperature).
Name | Operating System | required Version | Download |
---|---|---|---|
Hama Smart Home | iOS | 8.0 or higher |
![]() |
Hama Smart Home | Android | 4.1 or higher |
![]() |