Four-part kit comprising a base station and three wireless outdoor sensors for display of the time, day of the week, date, temperature and ambient humidity
Monitoring of indoor climate: Temperature and humidity from four rooms are viewable at a glance.
DCF radio clock which automatically adjusts to the world's most accurate clock
Speed alarm wakes up sleepyheads with an increasing alarm speed
Culoare | Negru |
Lumină de fundal | Albastru |
Nuanța culorii | Negru |
Tip conector de alimentare | Nu |
Transmiterea semnalului | Fara Fir |
Gama senzorului de exterior al radioului | 50 m |
Acuratete Temperatura (Interior si Exterior) | ±4°C |
Acuratete umiditate | ±10% |
Asamblare | Hanging, Standing |
Domeniul de măsurare - Umiditatea aerului | 20% to 95% |
Ecran | Digital |
Funcţie suplimentară | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Funcție de alertă, Outdoor Sensor, Snooze Function |
Higrometru în exterior | 20-95% |
Higrometru în interior | 20-95% |
Interval de temperatură | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +70°C ° |
Mod de operare | Fara Fir |
Rezolutie Temperatura | 0,1 ° |
Rezolutie umiditate | 1 % |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Width x Depth x Height | 14.7 x 2,6 x 13.3 cm |
Număr de baterii (senzor exterior) | 6 |
Număr de baterii (stație) | 3 |
Tipul bateriei (stație) | AAA Micro |
Tipul senzorului exterior al bateriei | AA Mignon |
Replacement sensor:
with this weather station, outdoor sensor 00186347 is compatible as a replacement sensor.