Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Afișaj al prognozei vremii cu 5 simboluri: senin, parțial noros, înnorat, ploaie, furtună
Disply de afișaj pentru temperatura și umiditatea aerului la senzorul extern
Temperatura reglabilă (valorare maximă și minimă) declanșează alarma în vederea sculării la timp pentru răzuirea geamurilor sau întunecarea încăperilor la căldură excesivă
Afișaj prognoză pentru presiunea aerului: în creștere, stabilă, în scădere
Afișaj al fazelor lunii pentru ziua corespunzătoare - de la lună nouă până la lună descrescătoare
Fusul orar poate să fie setat manual, dacă ora DCF este diferită de cea a fusului orar
Setarea orelor de alarmă ca Working-Day-Alarm (alarmă pentru zile de lucru), care sunt active de luni până vineri
Afișajul de confort indică situația climatică din încăpere cu 3 simboluri: fizionomie imparțială, fizionomie zâmbăreață și fizionomie tristă
Senzor touch pentru activarea confortabilă a iluminatului de fundal şi a funcţiei de repetare a alarmei
Backlight | Blue |
Colour | White |
Shade of colour | White |
Signal Transmission | Wireless |
Display outdoor sensor | Battery Capacity Indicator, Hygrometer, Thermometer |
Range to Radio Outdoor Sensor | 50 m |
Additional Functions | Alert Function, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, Comfort Indicator, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Moonphase Display, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Snooze Function, Standard height adjustable, Temperature Alert, Trend Display for Air Humidity, Trend Display for Atmospheric Pressure, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
Air Pressure Accuracy | ±5hPa |
Air Pressure Measuring Range | 850hpa bis 1050hpa |
Barometric pressure resolution | 1 hpa |
Display | Digital |
Humidity Accuracy | ±8% |
Humidity Resolution | 1 % |
Hygrometer inside | 20-95% |
Hygrometer outside | 20-95% |
Mounting | Hanging, Standing |
Operating Mode | Wireless |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±2°C |
Temperature Accuracy (Indoor and Outdoor) | ±2°C |
Temperature Range | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
Temperature Resolution | 0.1 ° |
Width x Depth x Height | 15.5 x 5.5 x 11 cm |
Number of Batteries (Outdoor Sensor) | 2 |
Number of Batteries (Station) | 3 |
Type of Battery (Station) | AA Mignon |
Type of Battery Outside Sensor | AAA Micro |
Senzor de înlocuire / expansiune:
senzorul exterior 186345 este compatibil cu această stație meteo pentru extindere și ca înlocuitor.